Tendencias el 04/03/2021 a las 11:06
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/03/2021 11:06. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 15.4 | 1.9 | 3.7 | NE | 73 | 10.6 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 15.2 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 11.4 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 15.1 | 1.9 | 3.7 | NE | 77 | 11.1 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 15.1 | 0.0 | 1.9 | NE | 76 | 10.9 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 15.2 | 0.0 | 3.7 | NE | 78 | 11.4 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 14.5 | 1.9 | 3.7 | SE | 82 | 11.5 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 14.0 | 3.7 | 5.6 | SSE | 82 | 11.0 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 13.3 | 1.9 | 3.7 | ENE | 87 | 11.2 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 12.8 | 0.0 | 0.0 | SE | 90 | 11.2 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 12.3 | 0.0 | 0.0 | ENE | 94 | 11.4 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 10.9 | 1.9 | 1.9 | SE | 96 | 10.3 | 1015.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 9.7 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 9.4 | 1015.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 22/02/2021 05:41 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 1.0 mm Ultimo mes. |
Año | 325.3 mm ( 30 días de lluvia este año) | Año | 110.4 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.4 °C a las 11:03 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 18.2 °C a las 12:40 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 19.6 °C el 02/03/2021 | día más cálido | 16.5 °C el 02/03/2021 |
Año | 21.9 °C el 15/02/2021 | noche más cálida | 15.8 °C el 02/03/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 7.8 °C a las 07:47 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 8.8 °C a las 07:41 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 7.8 °C el 04/03/2021 | Día más frío | 14.1 °C el 03/03/2021 |
Año | 0.0 °C el 26/02/2021 | Noche más fría | 11.1 °C el 04/03/2021 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1014.0 hPa a las 05:27 | Hoy | 7.8 °C a las 08:06 |
Ayer | 1018.0 hPa a las 14:57 | Ayer | 8.5 °C a las 06:49 |
Mes | 1010.0 hPa el 01/03/2021 | Mes | 6.6 °C el 01/03/2021 |
Año | 987.0 hPa el 09/02/2021 | Año | -3.4 °C el 08/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h ENE | |
Racha | 3.5 km/h ENE | |
Racha/hr | 5.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 7.4 km/h N a las 03:15 | |
Ayer | 18.5 km/h a las 13:43 | |
Mes | 54.9 km/h el 01/03/2021 | |
Año | 83.3 km/h el 16/02/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.4 km/h NNO a las 02:44 | |
Ayer | 15.2 km/h a las 13:30 | |
Mes | 40.3 km/h el 01/03/2021 | |
Año | 48.1 km/h el 20/02/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 10.14 km | |
Mes | 649.32 km | |
Año | 9997.37 km |